- Администратор
- 17 февраль 2021
- 2 481
- 0
Сколько нужно платить за первичную регистрацию авто в Казахстане в 2021 году

Платить повышенные ставки сбора за первичную регистрацию, а также утильсбора казахстанцев обязали в 2016 году. Таким образом чиновники решили поддержать отечественный автопром, сделав казахстанские машины более конкурентоспособными, а заодно очистить страну от ввозимого автохлама. При этом платежи привязали к минимальному расчётному показателю (МРП), который в этом году в очередной раз подрос и теперь равен 2917 тенге.
Предлагаем посмотреть, какими в итоге стали ставки сбора за первичную регистрацию в 2021 году:
Сбор за первичную государственную регистрацию транспортных средств | Ставки (МРП) | Сумма сбора в 2021 году (тг) |
категории М1 (легковые, используемые для перевозки пассажиров и имеющие помимо места водителя не более 8 мест для сидения): | ||
до 2 лет | 0.25 | 729.25 |
от 2 до 3 лет | 50 | 145 850 |
свыше 3 лет | 500 | 1 458 500 |
категории M1 с электродвигателями, за исключением гибридных транспортных средств (легковые, используемые для перевозки пассажиров и имеющие помимо места водителя не более 8 мест для сидения): | ||
до 2 лет | 0.25 | 729.25 |
от 2 до 3 лет | 25 | 72 925 |
свыше 3 лет | 250 | 729 250 |
категории М2 (микроавтобусы, используемые для перевозки пассажиров, имеющие помимо места водителя более 8 мест для сидения, максимальная масса которых не превышает 5 т): | ||
до 2 лет | 0.25 | 729.25 |
от 2 до 3 лет | 240 | 700 080 |
от 3 до 5 лет | 350 | 1 020 950 |
свыше 5 лет | 2 500 | 7 292 500 |
категории М3 (автобусы, используемые для перевозки пассажиров, имеющие помимо места водителя более 8 мест для сидения, максимальная масса которых превышает 5 т): | ||
до 2 лет | 0.25 | 729.25 |
от 2 до 3 лет | 240 | 700 080 |
от 3 до 5 лет | 350 | 1 020 950 |
свыше 5 лет | 2 500 | 7 292 500 |
категории N1 (грузовые, имеющие максимальную массу не более 3.5 т): | ||
до 2 лет | 0.25 | 729.25 |
от 2 до 3 лет | 240 | 700 080 |
от 3 до 5 лет | 350 | 1 020 950 |
свыше 5 лет | 2 500 | 7 292 500 |
категории N2 (грузовые, имеющие максимальную массу свыше 3.5 т, но не более 12 т): | ||
до 2 лет | 0.25 | 729.25 |
от 2 до 3 лет | 240 | 700 080 |
от 3 до 5 лет | 350 | 1 020 950 |
свыше 5 лет | 2 500 | 7 292 500 |
категории N3 за исключением седельных тягачей (грузовые, имеющие максимальную массу более 12 т): | ||
до 2 лет | 0.25 | 729.25 |
от 2 до 3 лет | 240 | 700 080 |
от 3 до 5 лет | 350 | 1 020 950 |
свыше 5 лет | 2 500 | 7 292 500 |
категории N3 (седельные тягачи) (грузовые, имеющие максимальную массу более 12 т): | ||
до 2 лет | 0.25 | 729.25 |
от 2 до 3 лет | 240 | 700 080 |
от 3 до 5 лет | 350 | 1 020 950 |
свыше 5 лет | 2 500 | 7 292 500 |
категории L (мопеды, мотоциклы, трициклы и квадроциклы): | ||
незавимо от года выпуска | 0.25 | 729.25 |
Таким образом, мы видим, что сбор за первичную регистрацию для новых автомобилей в возрасте до 2 лет остался всё таким же смешным — 0.25 МРП (729.25 в 2021 году). Зато гражданам, ввозящим в РК подержанные машины, к примеру легковые старше 3 лет, придётся отдать государству уже почти полтора миллиона, а владельцам старых автобусов или грузовиков (старше 5 или 7 лет, в зависимости от категории) и вовсе 7 292 500 тенге.
Мы в соцсетях и мессенджерах:
★ Группа Вконтакте: ► https://vk.com/oo_dk
★ Группа в Facebook: ► https://www.facebook.com/groups/oo.dk.kz/
★ Группа в Одноклассниках: ► https://ok.ru/oo.dkorg
★ Группа в Instagram: ► @road_control_kz
★ Группа в Telegram: ► https://t.me/oo_dk
★ Группа в WhatsApp:► https://chat.whatsapp.com/Dncl4R5suJbAIEZA1bIE5n
Мы в Yotube:
★ Информпортал "Дорожный Контроль": ► http://www.youtube.com/c/ИнформпорталДорожныйКонтроль
★ Канал партнера Дорожного Контроля :► http://www.youtube.com/c/ROADCONTROLVIDEONEWS
Сотрудничество и размещения рекламы на наших ресурсах:
★ электронная почта: ► adv@oo-dk.org
★ WhatsApp: ► 8-777-154-37-77 ► 8-778-639-00-01
Добавить комментарий