- Администратор
- 16 март 2022
- 368
- 0
Новые ставки утильсбора вынесли на обсуждение в Минэкологии

Изменения в приказ № 448 «Об утверждении Методики расчёта утилизационного платежа» подготовило Минэкологии. Согласно документу, выставленному на общественное обсуждение, базовую ставку утилизационного платежа предлагается оставить неизменной — 50 МРП, а вот коэффициенты в отношении автотранспортных средств и самоходной сельскохозяйственной техники значительно снизить.
Установить их планируют в следующем размере:
Виды и категории ТС | Базовая ставка утилизационного сбора | Коэффициенты, применяемые к базовой ставке утилизационного сбора в отношении ТС | Сумма утильсбора в 2022 году (тг) |
1. Транспортные средства категории М1, в том числе повышенной проходимости категории G, а также прочие средства передвижения, включённые в группу кодов ТН ВЭД 8703, за исключением квадроциклов,снегоболотоходов, снегоходов, мотовездеходов и трициклов | |||
С электродвигателями, за исключением ТС с гибридной силовой установкой | 50 МРП | 0 | 0 |
С рабочим объёмом двигателя: | |||
До 1 000 см³ | 50 МРП | 1.5 | 229 725 |
От 1 001 см³ до 2 000 см³ | 50 МРП | 3.5 | 536 025 |
От 2 001 см³ до 3 000 см³ | 50 МРП | 5 | 765 750 |
Свыше 3 001 см³ | 50 МРП | 11.5 | 1 761 225 |
2. Транспортные средства категории N1, N2, N3, в том числе повышенной проходимости категории G, а также прочие средства передвижения, включённые в группы кодов ТН ВЭД 8701 20 101, 8701 20 901, 8704 и 8705 (за исключением коммунально-уборочных машин категории X) | |||
С электродвигателями, за исключением ТС с гибридной силовой установкой | 50 МРП | 0 | 0 |
Полной массой: | |||
До 2.5 тонны | 50 МРП | 3.5 | 536 025 |
От 2.5 тонны до 3.5 тонны | 50 МРП | 7.5 | 1 148 625 |
От 3.5 тонны до 5 тонн | 50 МРП | 7.5 | 1 148 625 |
От 5 тонн до 8 тонн | 50 МРП | 8 | 1 225 200 |
От 8 тонн до 12 тонн | 50 МРП | 9.5 | 1 454 925 |
От 12 тонн до 20 тонн | 50 МРП | 10.5 | 1 608 075 |
От 20 тонн до 50 тонн, кроме седельных тягачей | 50 МРП | 20.5 | 3 139 575 |
Седельные тягачи от 20 тонн до 50 тонн | 50 МРП | 11 | 1 684 650 |
3. Транспортные средства категории М2, М3, в том числе повышенной проходимости категории G, а также прочие средства передвижения, включённые в группу кодов ТН ВЭД 8702 | |||
С электродвигателями, за исключением ТС с гибридной силовой установкой | 50 МРП | 0 | 0 |
С рабочим объёмом двигателя: | |||
До 2 500 см³ | 50 МРП | 4 | 612 600 |
От 2 500 см³ до 5 000 см³ | 50 МРП | 8 | 1 225 200 |
От 5 000 см³ до 10 000 см³ | 50 МРП | 10.5 | 1 608 075 |
Свыше 10 001 см³ | 50 МРП | 13.5 | 2 067 525 |
4. Тракторы | |||
С номинальной мощностью двигателя: | |||
До 60 л. с. | 50 МРП | 2 | 306 300 |
От 61 л. с. до 130 л. с. | 50 МРП | 5.5 | 842 325 |
От 131 л. с. до 220 л. с. | 50 МРП | 17 | 2 603 550 |
От 221 л. с. до 340 л. с. | 50 МРП | 29 | 4 441 350 |
От 341 л. с. до 380 л. с. | 50 МРП | 29 | 4 441 350 |
Свыше 380 л. с. | 50 МРП | 40 | 6 126 000 |
5. Комбайны зерноуборочные, комбайны кормоуборочные | |||
С номинальной мощностью двигателя: | |||
До 160 л. с. | 50 МРП | 9 | 1 378 350 |
От 161 л. с. до 220 л. с. | 50 МРП | 23 | 3 522 450 |
От 221 л. с. до 255 л. с. | 50 МРП | 32 | 4 900 800 |
От 256 л. с. до 325 л. с. | 50 МРП | 38 | 5 819 700 |
От 326 л. с. до 400 л. с. | 50 МРП | 38 | 5 819 700 |
Свыше 400 л. с. | 50 МРП | 45 | 6 891 750 |
(МРП в 2022 году равен 3 063 тенге).
Ранее утильсбор за самые популярные у нас легковые авто с объёмом двигателя от одного до двух литров равнялся (и пока остаётся до приёма новых ставок) 1 072 050 тенге, станет 536 025 тенге. А с объёмом более трёх литров был 3 522 450, станет 1 761 225 тенге. То есть ставку снизили ровно в два раза.
При этом не совсем понятно, почему решили оставить утильсбор за седельные тягачи, причём — неизменным. Ошибка? Ведь ранее правительство обещало его обнулить.
Что ж, ждём, когда новые ставки утвердят. Сделать это чиновники собирались до 1 мая.
Мы в соцсетях и мессенджерах:
★ Группа Вконтакте: ► https://vk.com/oo_dk
★ Группа в Facebook: ► https://www.facebook.com/groups/oo.dk.kz/
★ Группа в Одноклассниках: ► https://ok.ru/oo.dkorg
★ Группа в Instagram: ► @road_control_kz
★ Группа в Telegram: ► https://t.me/oo_dk
★ Группа в WhatsApp:► https://chat.whatsapp.com/Dncl4R5suJbAIEZA1bIE5n
Мы в Yotube:
★ Информпортал "Дорожный Контроль": ► http://www.youtube.com/c/ИнформпорталДорожныйКонтроль
★ Канал партнера Дорожного Контроля :► http://www.youtube.com/c/ROADCONTROLVIDEONEWS
Сотрудничество и размещения рекламы на наших ресурсах:
★ электронная почта: ► adv@oo-dk.org
★ WhatsApp: ► 8-777-154-37-77 ► 8-778-639-00-01
Добавить комментарий
Смотрите также

Сколько могут составить новые ставки утильсбора в Казахстане

Ставка утильсбора: сколько теперь платить за авто в Казахстане по новому

Каким будет размер утильсбора на автомобили в Казахстане в 2022 году

Каков размер утилизационного сбора на автомобили в Казахстане в 2021 году

Размеры штрафов ПДД РК 2019